Captain Pain Zusammensetzung
Captain Pain Aminosäurengetränk – diätetisches Lebensmittel für intensive Muskelanstrengung mit Süßungsmitteln.
Verzehrempfehlung: 1 Tetrapack nach dem Sport.
Bitte vor dem Trinken gut schütteln.
Proteine tragen zum Erhalt der Muskelmasse bei.
| pro 100 ml | |
| Brennwert | 37,4 kJ / 8,78 kcal |
| Eiweiß | 1,94 g |
| davon BCAA’s | 1,0 g |
| Kohlenhydrate | 0,1 g |
| davon Zucker | 0,1 g |
| Fett | 0,1 g |
| davon gesättigt | 0,1 g |
| Ballaststoffe | 0,1 g |
| Natrium | 0,002 g |
Aminosäureprofil
| Aminosäuren pro Tetrapack | |
| L-Glutaminsäure | 1100 mg |
| */**L-Leucin | 5680 mg |
| L-Asparginsäure | 560 mg |
| *L-Lysin | 360 mg |
| L-Prolin | 1140 mg |
| */**L-Valin | 2940 mg |
| */**L-Isoleucin | 2480 mg |
| *L-Threonin | 180 mg |
| L-Alanin | 1000 mg |
| L-Serin | 340 mg |
| */***L-Phenylalanin | 180 mg |
| L-Hydroxyprolin | 1320 mg |
| L -Arginin | 760 mg |
| L-Glycin | 2120 mg |
| L-Hydroylysin | 80 mg |
| L-Histidin | 80 mg |
| L-Ornithin | 936 mg |
| */***L-Trypthophan | 40 mg |
* essentielle Aminosäuren
** verzweigtkettige Aminosäuren
*** Aromatische Aminosäuren
-
Wasser
-
Kollagenhydrosolat
-
L-Leucin
-
Säuerungsmittel: Citronensäure
-
L-Isoleucin
-
L-Valine
-
Aroma
-
Farbstoffe: E 150D, E 122, E 129
-
L-Ornithin-Hydro-Chlorid
-
Süßstoffe: Natriumcyclamat, Acesulfam K, Saccharin
-
Emulgator: Soja-Lecithin
-
Konservierungsstoff: Kalium-Sorbat
-
Verdickungsmittel: Xanthan